Stan końcowy rywalizacji po 17 czerwca 2023 r.
nazwisko i imię ucznia | klasa | ilość parkrunów od 10.09.2022: |
Orłowska Sara | 1a | 36 |
Belecki Paweł | 1a | 28 |
Lic Oskar | 2b | 25 |
Dubiel Oskar | 1c | 21 |
Cappelli Maksymilian | 2f | 16 |
Galikowski Oliwier | 4cg | 13 |
Pietrzyk Szymon | 2b | 10 |
Suska Igor | 1b | 10 |
Maciejski Bartosz | 2c | 10 |
Matyszewski Adrian | 2c | 9 |
Gburek Oliwier | 2b | 9 |
Filipek Paulina | 2b | 8 |
Siedlecki Miłosz | 4bg | 7 |
Wejher Zuzanna | 1c | 7 |
Dolata Wiktoria | 1d | 7 |
Chyła Nikola | 1c | 6 |
Bienek Kacper | 1b | 5 |
Ziętek Michał | 3b | 4 |
Klein Kamil | 1b | 4 |
Sadowska Weronika | 3a | 3 |
Pytlik Klaudia | 3a | 3 |
Kachniarz Julia | 1b | 3 |
Gurgól Nikola | 1b | 3 |
Ołubek Piotr | 4cp | 3 |
Bieszka Szymon | 2b | 3 |
Murawski Adrian | 4bp | 3 |
Arendt Ola | 1d | 3 |
Stachulski Jakub | 2c | 3 |
Piasecki Kacper | 2b | 3 |
Gądek Julia | 1b | 3 |
Karcz Marcin | 1b | 3 |
Biniszkiewicz Mateusz | 4bp | 3 |
Lipiński Dawid | 1c | 2 |
Freitag Daniel | 4cp | 2 |
Lipińska Aleksandra | 2a | 2 |
Maćkowiak Błażej | 2f | 2 |
Kruza Natalia | 2b | 2 |
Granica Mikołaj | 2c | 2 |
Sosiński Krystian | 3b | 2 |
Lubiszewska Natalia | 4bp | 2 |
Kleszczewski Kamil | 3f | 2 |
Guzińska Marta | 1b | 2 |
Mikołajczak Oskar | 4bg | 1 |
Wyczyńska Emilia | 1c | 1 |
Rosengart Dawid | 4cp | 1 |
Blas Adrian | 1b | 1 |
Frelke Miłosz | 1b | 1 |
Iglewska Natalia | 1b | 1 |
Kowalczyk Szymon | 1b | 1 |
Langowska Wiktoria | 2b | 1 |
Zimny Dawid | 3c | 1 |
Dzielska Natalia | 1b | 1 |
Stankiewicz Nikola | 1b | 1 |
Sak Wiktoria | 2a | 1 |
Beling Oliwia | 2a | 1 |
Fic Agnieszka | 2a | 1 |
Grabarczyk Jakub | 3c | 1 |
Grabarczyk Filip | 3c | 1 |
Sztyber Karolina | 3c | 1 |
Janiszek Patryk | 2b | 1 |
Hasse Jakub | 2b | 1 |
Schischke Karolina | 4cg | 1 |
Waśniewska Wiktoria | 2a | 1 |
Szuta Nikola | 4cg | 1 |
Grzegorz Holka | 2b | 1 |
Natalia Moździerska | 1d | 1 |
Bartosz Latuszewski | 1d | 1 |
Bartosz Galikowski | 1d | 1 |
Paulina Zakrzewska | 2a | 1 |
Kajetan Krykowski | 1f | 1 |
Kuba Wysocki | 2b | 1 |
Kosecka Magdalena | 4cg | 1 |
Kamrowski Kamil | 1f | 1 |
Kaszuba Kamil | 0 | |
312 |